Тепловая мощность ЦТП – 13,5 Гкал/час., в том числе: на отопление и вентиляцию – 9,5 Гкал/час, на горячее водоснабжение – 4,0 Гкал/час
Старое (демонтированное) оборудование | Новое (установленное) оборудование |
водоводяные подогреватели ГВС (ВПУ 1; ВПУ 2) – 1 и 2 ступень (кожухотрубные водоподогреватели тип 16-325х4000-Р, 16 секций, 2 шт) | пластинчатые теплообменники РИДАН (Тип НН№41, 85 пластин, 2шт.; Тип НН№47, 79 пластин, 2шт.), установленные по двухступенчатой смешанной схеме в 2 потока |
водоводяные подогреватели системы отопления ВПУ-3, ВПУ-4, ВПУ-5 (кожухотрубные водоподогреватели тип 16-325х4000-Р, 8 секций каждый) | пластинчатые теплообменники РИДАН (Тип НН№100 , 129 пластин, 2шт.) |
сетевые насосы отопления К150-125-315 – 2шт. | сетевые насосы производства фирмы «LEO» LЕP 125-100-200 – 2 шт. |
повысительные насосы ГВС К45/55 – 2шт. | повысител ьныенасосы производства фирмы «LEO» LVR 45-2 – 3 шт. |
повысительные насосы ХВС К45/55 – 2шт. | повысительные насосы производства фирмы «LEO» LVR 45-2 – 3 шт. |
насосы циркуляции ГВС КМ 80-65-160 – 2шт. | насосы циркуляции производства фирмы «LEO» LPP 50-28-4/2 – 2 шт. |
насосы подпитки КМ 50-32-125 – 2шт. |
насосы подпитки производства фирмы «LEO» LVR 15-2 – 2 шт. |